16. Eestimaa suvemängud - orienteerumine 09.07.2023
Segateade 09.07.2023 Rakvere (Kuno Rooba)
1002
Rada 1_AA : 2490m 19KP
   Nimi                                       1.34\138m  2.35\276m  3.36\124m  4.37\340m  5.42\187m  6.40\132m   7.54\70m  8.55\159m   9.38\71m 10.52\133m 11.39\135m 12.45\118m 13.47\103m  14.48\38m  15.46\72m  16.49\97m  17.50\89m  18.51\44m  19.70\85m  F.\39m
 1.Maris Terno                     00:16.53   1:11( 1)   3:14( 1)   3:57( 1)   6:00( 1)   7:21( 1)   7:59( 1)   9:09( 1)   9:59( 1)  10:40( 1)  11:58( 1)  12:42( 1)  13:12( 1)  13:46( 1)  14:04( 1)  14:49( 1)  15:38( 1)  16:09( 1)  16:30( 1)  16:47( 1)  16:53( 1) 
   Rae vald I,Rae vald,EST         MN21/1     1:11[ 1]   2:03[ 3]   0:43[ 1]   2:03[ 2]   1:21[ 1]   0:38[ 1]   1:10[ 2]   0:50[ 1]   0:41[ 1]   1:18[ 1]   0:44[ 2]   0:30[ 1]   0:34[ 1]   0:18[ 2]   0:45[ 3]   0:49[ 1]   0:31[ 1]   0:21[ 2]   0:17[ 1]   0:06[ 3] 
 2.Teele Tšoba                     00:16.54   1:14( 2)   3:16( 2)   4:00( 2)   6:02( 2)   7:23( 2)   8:03( 2)   9:12( 2)  10:02( 2)  10:44( 2)  12:05( 2)  12:48( 2)  13:19( 2)  13:53( 2)  14:08( 2)  14:49( 1)  15:39( 2)  16:12( 2)  16:31( 2)  16:49( 2)  16:54( 2) 
   Saue vald,Saue vald,EST         MN21/1     1:14[ 2]   2:02[ 1]   0:44[ 2]   2:02[ 1]   1:21[ 1]   0:40[ 2]   1:09[ 1]   0:50[ 1]   0:42[ 2]   1:21[ 2]   0:43[ 1]   0:31[ 2]   0:34[ 1]   0:15[ 1]   0:41[ 1]   0:50[ 2]   0:33[ 2]   0:19[ 1]   0:18[ 2]   0:05[ 1] 
 3.Kadri Limberg                   00:18.35   1:18( 3)   3:20( 3)   4:10( 3)   6:27( 3)   8:06( 3)   8:57( 3)  10:11( 3)  11:06( 3)  11:51( 3)  13:16( 3)  14:04( 3)  14:39( 3)  15:14( 3)  15:34( 3)  16:16( 3)  17:07( 3)  17:41( 3)  18:09( 3)  18:29( 3)  18:35( 3) 
   Tartu vald,Tartu vald,EST       MN21/1     1:18[ 3]   2:02[ 1]   0:50[ 6]   2:17[ 3]   1:39[ 3]   0:51[ 3]   1:14[ 3]   0:55[ 3]   0:45[ 3]   1:25[ 3]   0:48[ 3]   0:35[ 3]   0:35[ 3]   0:20[ 3]   0:42[ 2]   0:51[ 3]   0:34[ 3]   0:28[ 3]   0:20[ 4]   0:06[ 5] 
 4.Jaana Karja                     00:21.17   1:20( 4)   3:30( 4)   4:19( 4)   6:57( 4)   8:38( 4)   9:29( 4)  10:53( 4)  11:56( 4)  12:53( 4)  14:49( 4)  15:39( 4)  16:15( 4)  17:10( 4)  17:31( 4)  18:33( 4)  19:41( 5)  20:17( 5)  20:51( 4)  21:11( 4)  21:17( 4) 
   Viljandi vald II,Viljandi vald  MN21/1     1:20[ 4]   2:10[ 4]   0:49[ 4]   2:38[ 4]   1:41[ 4]   0:51[ 3]   1:24[ 4]   1:03[ 4]   0:57[ 5]   1:56[ 5]   0:50[ 4]   0:36[ 4]   0:55[ 7]   0:21[ 5]   1:02[ 6]   1:08[ 7]   0:36[ 4]   0:34[ 4]   0:20[ 4]   0:06[ 3] 
 5.Kertu Savitsch                  00:21.21   1:21( 5)   3:43( 5)   4:36( 5)   7:20( 5)   9:05( 5)   9:58( 5)  11:22( 5)  12:26( 5)  13:17( 5)  15:09( 5)  16:05( 5)  16:47( 5)  17:28( 5)  17:48( 5)  18:33( 4)  19:37( 4)  20:15( 4)  20:51( 4)  21:14( 5)  21:21( 5) 
   Kose vald,Kose vald,EST         MN21/1     1:21[ 5]   2:22[ 5]   0:53[ 7]   2:44[ 5]   1:45[ 5]   0:53[ 6]   1:24[ 4]   1:04[ 5]   0:51[ 4]   1:52[ 4]   0:56[ 5]   0:42[ 6]   0:41[ 5]   0:20[ 3]   0:45[ 3]   1:04[ 6]   0:38[ 5]   0:36[ 6]   0:23[ 6]   0:07[ 7] 
 6.Brita Ploompuu                  00:23.36   1:24( 6)   4:39( 6)   5:28( 6)   8:13( 6)  10:20( 6)  11:12( 6)  12:44( 6)  13:48( 6)  14:46( 6)  16:46( 6)  18:05( 6)  18:42( 6)  19:21( 6)  20:01( 6)  20:52( 6)  21:49( 6)  22:35( 6)  23:12( 6)  23:31( 6)  23:36( 6) 
   Anija vald,Anija vald,EST       MN21/1     1:24[ 6]   3:15[ 7]   0:49[ 4]   2:45[ 6]   2:07[ 7]   0:52[ 5]   1:32[ 7]   1:04[ 5]   0:58[ 6]   2:00[ 6]   1:19[ 8]   0:37[ 5]   0:39[ 4]   0:40[ 8]   0:51[ 5]   0:57[ 5]   0:46[ 6]   0:37[ 7]   0:19[ 3]   0:05[ 2] 
 7.Laura Juhanson                  00:26.40   1:31( 7)   5:25( 8)   6:11( 7)   9:06( 7)  11:01( 7)  13:56( 7)  15:20( 7)  16:26( 7)  17:30( 7)  19:33( 7)  20:29( 7)  21:17( 7)  21:58( 7)  22:28( 7)  23:53( 7)  24:44( 7)  25:31( 7)  26:08( 7)  26:33( 7)  26:40( 7) 
   Türi vald II,Türi vald,EST      MN21/1     1:31[ 7]   3:54[ 8]   0:46[ 3]   2:55[ 7]   1:55[ 6]   2:55[ 7]   1:24[ 4]   1:06[ 7]   1:04[ 7]   2:03[ 7]   0:56[ 5]   0:48[ 7]   0:41[ 5]   0:30[ 6]   1:25[ 7]   0:51[ 3]   0:47[ 7]   0:37[ 7]   0:25[ 7]   0:07[ 6] 
 8.Aili Laanjõe                    00:32.11   2:21( 8)   5:11( 7)   6:15( 8)  10:17( 8)  13:12( 8)  16:37( 8)  18:43( 8)  20:09( 8)  21:27( 8)  23:42( 8)  24:55( 8)  25:44( 8)  26:39( 8)  27:17( 8)  28:48( 8)  30:03( 8)  31:01( 8)  31:35( 8)  32:03( 8)  32:11( 8) 
   Põlva vald II,Põlva vald,EST    MN21/4     2:21[ 8]   2:50[ 6]   1:04[ 8]   4:02[ 8]   2:55[ 8]   3:25[ 8]   2:06[ 8]   1:26[ 8]   1:18[ 8]   2:15[ 8]   1:13[ 7]   0:49[ 8]   0:55[ 7]   0:38[ 7]   1:31[ 8]   1:15[ 8]   0:58[ 8]   0:34[ 4]   0:28[ 8]   0:08[ 8] 
1003
Rada 1_AB : 2910m 21KP
   Nimi                                       1.34\138m  2.35\276m  3.36\124m  4.37\340m  5.41\190m  6.43\164m  7.44\167m  8.40\214m   9.54\70m 10.55\159m  11.38\71m 12.52\133m 13.39\135m 14.45\118m 15.47\103m  16.48\38m  17.46\72m  18.49\97m  19.50\89m  20.51\44m  21.70\85m  F.\39m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:16.26   0:59( 1)   2:21( 1)   2:52( 1)   4:31( 1)   5:38( 1)   6:32( 1)   7:18( 1)   9:19( 1)  10:17( 1)  10:58( 1)  11:32( 1)  12:32( 1)  13:09( 1)  13:35( 1)  14:00( 1)  14:14( 1)  14:46( 1)  15:22( 1)  15:48( 1)  16:03( 1)  16:20( 1)  16:26( 1) 
   Peko,Peko,EST                   MN21/2     0:59[ 1]   1:22[ 1]   0:31[ 1]   1:39[ 1]   1:07[ 1]   0:54[ 1]   0:46[ 1]   2:01[ 4]   0:58[ 1]   0:41[ 1]   0:34[ 1]   1:00[ 1]   0:37[ 1]   0:26[ 2]   0:25[ 1]   0:14[ 1]   0:32[ 1]   0:36[ 1]   0:26[ 1]   0:15[ 1]   0:17[ 3]   0:05[ 2] 
 2.Joosep Tammemäe                 00:18.29   1:11( 4)   2:45( 2)   3:21( 2)   5:01( 2)   6:09( 2)   7:11( 2)   8:23( 2)  10:02( 2)  11:04( 2)  11:46( 2)  12:22( 2)  13:31( 2)  14:16( 2)  14:38( 2)  15:05( 2)  15:21( 2)  16:14( 2)  16:50( 2)  17:34( 2)  18:01( 2)  18:21( 2)  18:29( 2) 
   Viljandi vald I,Viljandi vald,  MN21/2     1:11[ 4]   1:34[ 2]   0:36[ 3]   1:40[ 2]   1:08[ 2]   1:02[ 2]   1:12[ 8]   1:39[ 1]   1:02[ 2]   0:42[ 2]   0:36[ 2]   1:09[ 3]   0:45[ 7]   0:22[ 1]   0:27[ 2]   0:16[ 3]   0:53[ 7]   0:36[ 1]   0:44[ 7]   0:27[ 6]   0:20[ 7]   0:08[ 7] 
 3.Kurmet Kutti                    00:19.22   1:07( 2)   2:51( 4)   3:28( 4)   5:27( 3)   6:53( 3)   8:02( 3)   9:05( 3)  10:57( 3)  12:09( 3)  13:00( 3)  13:42( 3)  14:54( 3)  15:36( 3)  16:04( 3)  16:36( 3)  16:53( 3)  17:28( 3)  18:12( 3)  18:43( 3)  18:59( 3)  19:17( 3)  19:22( 3) 
   Saue vald II,Saue vald,EST      MN21/2     1:07[ 2]   1:44[ 4]   0:37[ 4]   1:59[ 3]   1:26[ 5]   1:09[ 4]   1:03[ 5]   1:52[ 2]   1:12[ 5]   0:51[ 4]   0:42[ 4]   1:12[ 4]   0:42[ 2]   0:28[ 3]   0:32[ 4]   0:17[ 4]   0:35[ 2]   0:44[ 5]   0:31[ 2]   0:16[ 3]   0:18[ 4]   0:04[ 1] 
 4.Tiit Tähna                      00:19.43   1:12( 6)   2:46( 3)   3:21( 3)   6:08( 6)   7:23( 5)   8:27( 4)   9:22( 4)  11:37( 4)  12:40( 4)  13:26( 4)  14:06( 4)  15:13( 4)  15:56( 4)  16:24( 4)  16:54( 4)  17:09( 4)  17:45( 4)  18:26( 4)  18:58( 4)  19:21( 4)  19:37( 4)  19:43( 4) 
   Türi vald I,Türi vald,EST       MN21/2     1:12[ 6]   1:34[ 2]   0:35[ 2]   2:47[ 8]   1:15[ 3]   1:04[ 3]   0:55[ 2]   2:15[ 5]   1:03[ 3]   0:46[ 3]   0:40[ 3]   1:07[ 2]   0:43[ 4]   0:28[ 3]   0:30[ 3]   0:15[ 2]   0:36[ 3]   0:41[ 4]   0:32[ 4]   0:23[ 5]   0:16[ 1]   0:06[ 5] 
 5.Tanel Heinsoo                   00:23.52   1:12( 5)   5:50( 8)   6:29( 8)   8:31( 7)  10:20( 7)  11:37( 7)  12:39( 7)  14:39( 6)  15:59( 7)  16:54( 6)  17:39( 6)  19:06( 6)  19:49( 6)  20:18( 6)  20:52( 6)  21:12( 6)  21:50( 5)  22:30( 5)  23:07( 5)  23:27( 5)  23:46( 5)  23:52( 5) 
   Rakvere linn,Rakvere linn,EST   MN21/2     1:12[ 5]   4:38[ 9]   0:39[ 5]   2:02[ 4]   1:49[ 8]   1:17[ 7]   1:02[ 4]   2:00[ 3]   1:20[ 7]   0:55[ 6]   0:45[ 5]   1:27[ 6]   0:43[ 4]   0:29[ 5]   0:34[ 6]   0:20[ 8]   0:38[ 5]   0:40[ 3]   0:37[ 6]   0:20[ 4]   0:19[ 5]   0:06[ 5] 
 6.Laur-Rogert Sulg                00:24.45   1:08( 3)   3:02( 5)   3:44( 5)   6:04( 5)   7:58( 6)   9:30( 6)  10:54( 6)  14:40( 7)  15:57( 6)  16:57( 7)  17:47( 7)  19:11( 7)  19:54( 7)  20:24( 7)  21:00( 7)  21:19( 7)  22:04( 6)  22:56( 6)  23:27( 6)  24:24( 6)  24:40( 6)  24:45( 6) 
   Valgamaa,Valgamaa,EST           MN21/2     1:08[ 3]   1:54[ 6]   0:42[ 7]   2:20[ 7]   1:54[ 9]   1:32[ 9]   1:24[ 9]   3:46[ 9]   1:17[ 6]   1:00[ 9]   0:50[ 8]   1:24[ 5]   0:43[ 4]   0:30[ 6]   0:36[ 8]   0:19[ 7]   0:45[ 6]   0:52[ 7]   0:31[ 2]   0:57[ 7]   0:16[ 1]   0:05[ 3] 
 7.Johannes Heinsoo                00:27.01   6:53( 9)   9:03( 9)   9:47( 9)  12:02( 9)  13:31( 9)  14:44( 9)  15:44( 9)  18:03( 9)  19:12( 9)  20:06( 9)  20:51( 8)  22:20( 8)  23:02( 8)  23:35( 8)  24:08( 8)  24:25( 8)  25:01( 7)  25:46( 7)  26:21( 7)  26:36( 7)  26:55( 7)  27:01( 7) 
   Kastre vald,Kastre,EST          MN21/2     6:53[ 9]   2:10[ 7]   0:44[ 8]   2:15[ 6]   1:29[ 6]   1:13[ 6]   1:00[ 3]   2:19[ 6]   1:09[ 4]   0:54[ 5]   0:45[ 5]   1:29[ 8]   0:42[ 2]   0:33[ 7]   0:33[ 5]   0:17[ 4]   0:36[ 3]   0:45[ 6]   0:35[ 5]   0:15[ 1]   0:19[ 5]   0:06[ 4] 
   Karmo Kübarsepp                 Vale KP    1:17( 7)   3:08( 6)   3:48( 6)   5:56( 4)   7:19( 4)   8:30( 5)   9:34( 5)  12:23( 5)  13:44( 5)  14:42( 5)  15:41( 5)  17:15( 5)  18:01( 5)  18:37( 5)  19:12( 5)  19:30( 5) 
   Jõhvi vald,Jõhvi vald,EST       MN21/2     1:17[ 7]   1:51[ 5]   0:40[ 6]   2:08[ 5]   1:23[ 4]   1:11[ 5]   1:04[ 6]   2:49[ 7]   1:21[ 8]   0:58[ 7]   0:59[ 9]   1:34[ 9]   0:46[ 8]   0:36[ 9]   0:35[ 7]   0:18[ 6] 
   Maido Kaljur                    Vale KP    1:27( 8)   5:40( 7)   6:25( 7)  10:36( 8)  12:13( 8)  13:31( 8)  14:37( 8)  17:46( 8)  19:07( 8)  20:05( 8)  20:52( 9)  22:20( 9)  23:13( 9)  23:48( 9)  24:25( 9)  24:45( 9) 
   Saarde vald,Saarde vald,EST     MN21/2     1:27[ 8]   4:13[ 8]   0:45[ 9]   4:11[ 9]   1:37[ 7]   1:18[ 8]   1:06[ 7]   3:09[ 8]   1:21[ 8]   0:58[ 7]   0:47[ 7]   1:28[ 7]   0:53[ 9]   0:35[ 8]   0:37[ 9]   0:20[ 8] 
   Johannes Heinsoo                NA       
   Kastre vald,Kastre,EST          MN21/2   
1004
Rada 1_AC : 2920m 21KP
   Nimi                                       1.34\138m  2.35\276m  3.36\124m  4.37\340m  5.42\187m  6.43\181m  7.44\167m  8.40\214m   9.54\70m 10.55\159m  11.38\71m 12.52\133m 13.39\135m 14.45\118m 15.47\103m  16.48\38m  17.46\72m  18.49\97m  19.50\89m  20.51\44m  21.70\85m  F.\39m
 1.August Jakobson                 00:18.35   1:11( 3)   2:50( 2)   3:24( 2)   5:11( 2)   6:23( 2)   7:25( 1)   8:14( 1)  10:24( 1)  11:22( 1)  12:07( 1)  12:46( 1)  14:03( 1)  14:40( 1)  15:09( 1)  15:37( 1)  15:52( 1)  16:52( 1)  17:32( 1)  18:00( 1)  18:12( 1)  18:29( 1)  18:35( 1) 
   Põlva vald I,Põlva vald,EST     MN21/2     1:11[ 3]   1:39[ 2]   0:34[ 1]   1:47[ 1]   1:12[ 1]   1:02[ 1]   0:49[ 1]   2:10[ 1]   0:58[ 1]   0:45[ 1]   0:39[ 1]   1:17[ 3]   0:37[ 1]   0:29[ 1]   0:28[ 1]   0:15[ 1]   1:00[ 4]   0:40[ 1]   0:28[ 1]   0:12[ 1]   0:17[ 1]   0:05[ 2] 
 2.Kaur Kase                       00:18.45   1:06( 1)   2:39( 1)   3:14( 1)   5:11( 1)   6:23( 1)   7:30( 2)   8:21( 2)  10:35( 2)  11:36( 2)  12:23( 2)  13:03( 2)  14:15( 2)  14:56( 2)  15:25( 2)  15:54( 2)  16:10( 2)  16:53( 2)  17:33( 2)  18:01( 2)  18:19( 2)  18:39( 2)  18:45( 2) 
   Võru,Võru,EST                   MN21/2     1:06[ 1]   1:33[ 1]   0:35[ 2]   1:57[ 2]   1:12[ 1]   1:07[ 2]   0:51[ 2]   2:14[ 2]   1:01[ 2]   0:47[ 2]   0:40[ 2]   1:12[ 1]   0:41[ 2]   0:29[ 1]   0:29[ 2]   0:16[ 2]   0:43[ 2]   0:40[ 1]   0:28[ 1]   0:18[ 3]   0:20[ 4]   0:06[ 3] 
 3.Oliver Immato                   00:20.19   1:10( 2)   2:51( 3)   3:31( 3)   5:31( 3)   6:48( 3)   8:00( 3)   9:01( 3)  11:41( 3)  12:49( 3)  13:44( 3)  14:28( 3)  15:43( 3)  16:29( 3)  16:58( 3)  17:30( 3)  17:47( 3)  18:31( 3)  19:12( 3)  19:44( 3)  19:58( 3)  20:15( 3)  20:19( 3) 
   Kiili vald,Kiili vald,EST       MN21/2     1:10[ 2]   1:41[ 3]   0:40[ 3]   2:00[ 3]   1:17[ 3]   1:12[ 3]   1:01[ 4]   2:40[ 4]   1:08[ 3]   0:55[ 3]   0:44[ 3]   1:15[ 2]   0:46[ 3]   0:29[ 1]   0:32[ 3]   0:17[ 3]   0:44[ 3]   0:41[ 3]   0:32[ 3]   0:14[ 2]   0:17[ 1]   0:04[ 1] 
 4.Toomas Marrandi                 00:21.56   1:20( 4)   3:15( 4)   3:55( 4)   6:21( 4)   7:48( 4)   9:06( 4)  10:03( 4)  12:34( 4)  13:44( 4)  14:41( 4)  15:25( 4)  16:50( 4)  17:38( 4)  18:12( 4)  18:46( 4)  19:07( 4)  19:46( 4)  20:31( 4)  21:09( 4)  21:30( 4)  21:49( 4)  21:56( 4) 
   Rae vald II,Rae vald,EST        MN21/2     1:20[ 4]   1:55[ 4]   0:40[ 3]   2:26[ 4]   1:27[ 4]   1:18[ 4]   0:57[ 3]   2:31[ 3]   1:10[ 4]   0:57[ 4]   0:44[ 3]   1:25[ 4]   0:48[ 4]   0:34[ 4]   0:34[ 4]   0:21[ 4]   0:39[ 1]   0:45[ 4]   0:38[ 4]   0:21[ 4]   0:19[ 3]   0:06[ 4] 
1006
Rada 1_BA : 2470m 19KP
   Nimi                                       1.33\162m  2.35\232m  3.36\124m  4.37\340m  5.42\187m  6.40\132m   7.54\70m  8.55\159m   9.38\71m 10.52\133m 11.39\135m 12.45\118m 13.47\103m  14.48\38m  15.46\72m  16.49\97m  17.50\89m  18.51\44m  19.70\85m  F.\39m
 1.Emily Raudkepp                  00:16.56   1:20( 1)   2:39( 1)   3:21( 1)   5:28( 1)   7:19( 1)   8:00( 1)   9:10( 1)  10:00( 1)  10:43( 1)  12:07( 1)  12:52( 1)  13:24( 1)  13:57( 1)  14:14( 1)  14:51( 1)  15:40( 1)  16:13( 1)  16:33( 1)  16:50( 1)  16:56( 1) 
   Peko,Peko,EST                   MN21/1     1:20[ 1]   1:19[ 1]   0:42[ 1]   2:07[ 1]   1:51[ 2]   0:41[ 1]   1:10[ 1]   0:50[ 1]   0:43[ 1]   1:24[ 1]   0:45[ 1]   0:32[ 1]   0:33[ 1]   0:17[ 1]   0:37[ 1]   0:49[ 1]   0:33[ 1]   0:20[ 1]   0:17[ 1]   0:06[ 1] 
 2.Karin Paai                      00:19.54   1:33( 2)   3:15( 2)   4:05( 2)   6:34( 3)   8:11( 2)   9:10( 2)  10:32( 2)  11:31( 3)  12:18( 2)  13:56( 2)  14:45( 2)  15:22( 2)  16:02( 2)  16:20( 2)  17:21( 2)  18:19( 2)  19:01( 2)  19:24( 2)  19:48( 2)  19:54( 2) 
   Türi vald I,Türi vald,EST       MN21/1     1:33[ 2]   1:42[ 4]   0:50[ 3]   2:29[ 3]   1:37[ 1]   0:59[ 4]   1:22[ 3]   0:59[ 3]   0:47[ 2]   1:38[ 2]   0:49[ 2]   0:37[ 2]   0:40[ 3]   0:18[ 2]   1:01[ 3]   0:58[ 2]   0:42[ 2]   0:23[ 2]   0:24[ 4]   0:06[ 2] 
 3.Jonne Rooma                     00:21.51   1:36( 3)   3:15( 2)   4:08( 3)   7:04( 4)   9:20( 4)  10:15( 4)  11:43( 4)  12:51( 4)  13:46( 4)  15:41( 4)  16:39( 4)  17:17( 4)  18:02( 4)  18:25( 4)  19:16( 4)  20:15( 4)  21:00( 3)  21:23( 3)  21:45( 3)  21:51( 3) 
   Jõhvi vald,Jõhvi vald,EST       MN21/1     1:36[ 3]   1:39[ 3]   0:53[ 4]   2:56[ 4]   2:16[ 4]   0:55[ 3]   1:28[ 4]   1:08[ 4]   0:55[ 4]   1:55[ 4]   0:58[ 4]   0:38[ 3]   0:45[ 4]   0:23[ 4]   0:51[ 2]   0:59[ 3]   0:45[ 3]   0:23[ 2]   0:22[ 3]   0:06[ 2] 
 4.Helena Peik                     00:21.54   1:52( 4)   3:23( 4)   4:11( 4)   6:29( 2)   8:26( 3)   9:14( 3)  10:34( 3)  11:28( 2)  12:20( 3)  14:06( 3)  14:55( 3)  15:33( 3)  16:10( 3)  16:32( 3)  18:38( 3)  19:40( 3)  21:01( 4)  21:27( 4)  21:48( 4)  21:54( 4) 
   Valgamaa,Valgamaa,EST           MN21/1     1:52[ 4]   1:31[ 2]   0:48[ 2]   2:18[ 2]   1:57[ 3]   0:48[ 2]   1:20[ 2]   0:54[ 2]   0:52[ 3]   1:46[ 3]   0:49[ 2]   0:38[ 3]   0:37[ 2]   0:22[ 3]   2:06[ 4]   1:02[ 4]   1:21[ 4]   0:26[ 4]   0:21[ 2]   0:06[ 4] 
1007
Rada 1_BB : 2890m 21KP
   Nimi                                       1.33\162m  2.35\232m  3.36\124m  4.37\340m  5.41\190m  6.43\164m  7.44\167m  8.40\214m   9.54\70m 10.55\159m  11.38\71m 12.52\133m 13.39\135m 14.45\118m 15.47\103m  16.48\38m  17.46\72m  18.49\97m  19.50\89m  20.51\44m  21.70\85m  F.\39m
 1.Hando Allmann                   00:16.11   1:01( 1)   2:27( 4)   3:02( 4)   4:40( 2)   5:51( 2)   6:44( 2)   7:31( 2)   9:04( 1)   9:57( 1)  10:37( 1)  11:12( 1)  12:18( 1)  12:52( 1)  13:15( 1)  13:41( 1)  13:55( 1)  14:29( 1)  15:04( 1)  15:30( 1)  15:52( 1)  16:06( 1)  16:11( 1) 
   Võru,Võru,EST                   MN21/3     1:01[ 1]   1:26[ 8]   0:35[ 2]   1:38[ 1]   1:11[ 2]   0:53[ 1]   0:47[ 2]   1:33[ 1]   0:53[ 1]   0:40[ 1]   0:35[ 1]   1:06[ 3]   0:34[ 1]   0:23[ 1]   0:26[ 1]   0:14[ 1]   0:34[ 5]   0:35[ 1]   0:26[ 1]   0:22[ 5]   0:14[ 1]   0:05[ 3] 
 2.Tõnu Lillelaid                  00:17.04   1:03( 2)   2:15( 1)   2:53( 1)   4:34( 1)   5:42( 1)   6:36( 1)   7:22( 1)   9:32( 2)  10:29( 2)  11:11( 2)  11:47( 2)  12:52( 2)  13:27( 2)  13:53( 2)  14:21( 2)  14:35( 2)  15:15( 2)  15:51( 2)  16:19( 2)  16:41( 2)  16:58( 2)  17:04( 2) 
   Saue vald,Saue vald,EST         MN21/2     1:03[ 2]   1:12[ 1]   0:38[ 4]   1:41[ 2]   1:08[ 1]   0:54[ 2]   0:46[ 1]   2:10[ 4]   0:57[ 2]   0:42[ 2]   0:36[ 2]   1:05[ 2]   0:35[ 2]   0:26[ 2]   0:28[ 2]   0:14[ 1]   0:40[ 9]   0:36[ 2]   0:28[ 2]   0:22[ 5]   0:17[ 3]   0:05[ 7] 
 3.Jaan Viirmann                   00:18.00   1:10( 3)   2:23( 2)   2:57( 2)   4:54( 4)   6:12( 4)   7:12( 3)   8:04( 3)   9:49( 3)  10:58( 3)  11:44( 3)  12:21( 3)  13:35( 3)  14:15( 3)  14:41( 3)  15:09( 3)  15:26( 3)  16:02( 3)  16:41( 3)  17:12( 3)  17:38( 3)  17:56( 3)  18:00( 3) 
   Anija vald,Anija vald,EST       MN21/2     1:10[ 3]   1:13[ 2]   0:34[ 1]   1:57[ 7]   1:18[ 5]   1:00[ 3]   0:52[ 4]   1:45[ 2]   1:09[ 7]   0:46[ 3]   0:37[ 3]   1:14[ 6]   0:40[ 3]   0:26[ 2]   0:28[ 2]   0:17[ 5]   0:36[ 8]   0:39[ 3]   0:31[ 6]   0:26[11]   0:18[ 4]   0:04[ 1] 
 4.Alar Kume                       00:18.34 
   Tartu vald,Tartu vald,EST       MN21/2   
 5.Anti Sulavee                    00:18.51   1:10( 4)   2:23( 3)   2:59( 3)   4:51( 3)   6:08( 3)   7:15( 4)   8:09( 4)  10:36( 5)  11:40( 4)  12:27( 4)  13:10( 4)  14:25( 5)  15:09( 6)  15:39( 6)  16:09( 5)  16:26( 5)  16:59( 5)  17:41( 4)  18:13( 5)  18:28( 4)  18:46( 4)  18:51( 4) 
   Rae vald I,Rae vald,EST         MN21/2     1:10[ 4]   1:13[ 2]   0:36[ 3]   1:52[ 3]   1:17[ 3]   1:07[ 7]   0:54[ 6]   2:27[ 6]   1:04[ 4]   0:47[ 5]   0:43[ 8]   1:15[ 7]   0:44[ 9]   0:30[ 6]   0:30[ 5]   0:17[ 5]   0:33[ 2]   0:42[ 4]   0:32[ 8]   0:15[ 2]   0:18[ 4]   0:04[ 2] 
 6.Aares Fjodorov                  00:19.00   1:19( 7)   2:38( 6)   3:16( 6)   5:12( 6)   6:32( 6)   7:35( 5)   8:26( 5)  10:43( 6)  11:45( 5)  12:34( 6)  13:15( 6)  14:19( 4)  15:06( 4)  15:35( 4)  16:05( 4)  16:23( 4)  16:56( 4)  17:44( 5)  18:13( 4)  18:36( 5)  18:54( 5)  19:00( 5) 
   Rae vald II,Rae vald,EST        MN21/3     1:19[ 7]   1:19[ 4]   0:38[ 4]   1:56[ 6]   1:20[ 7]   1:03[ 5]   0:51[ 3]   2:17[ 5]   1:02[ 3]   0:49[ 7]   0:41[ 4]   1:04[ 1]   0:47[10]   0:29[ 4]   0:30[ 5]   0:18[ 9]   0:33[ 2]   0:48[10]   0:29[ 3]   0:23[ 8]   0:18[ 4]   0:05[ 7] 
 7.Erko Jakobson                   00:19.03   1:22( 9)   2:41( 9)   3:19( 8)   5:14( 7)   6:31( 5)   7:38( 7)   8:32( 7)  10:21( 4)  11:46( 6)  12:32( 5)  13:13( 5)  14:26( 6)  15:08( 5)  15:38( 5)  16:14( 6)  16:29( 6)  17:01( 6)  17:47( 6)  18:16( 6)  18:39( 6)  18:58( 6)  19:03( 6) 
   Põlva vald II,Põlva vald,EST    MN21/3     1:22[ 9]   1:19[ 4]   0:38[ 4]   1:55[ 5]   1:17[ 3]   1:07[ 7]   0:54[ 6]   1:49[ 3]   1:25[10]   0:46[ 3]   0:41[ 4]   1:13[ 5]   0:42[ 4]   0:30[ 6]   0:36[10]   0:15[ 3]   0:32[ 1]   0:46[ 8]   0:29[ 3]   0:23[ 8]   0:19[ 7]   0:05[ 3] 
 8.Kaarel Kure                     00:19.14   1:11( 5)   2:37( 5)   3:15( 5)   5:09( 5)   6:32( 6)   7:36( 6)   8:29( 6)  10:59( 7)  12:06( 7)  12:54( 7)  13:36( 7)  14:46( 7)  15:29( 7)  16:00( 7)  16:29( 7)  16:45( 7)  17:20( 7)  18:02( 7)  18:35( 7)  18:48( 7)  19:07( 7)  19:14( 7) 
   Põlva vald I,Põlva vald,EST     MN21/3     1:11[ 5]   1:26[ 8]   0:38[ 4]   1:54[ 4]   1:23[ 8]   1:04[ 6]   0:53[ 5]   2:30[ 7]   1:07[ 6]   0:48[ 6]   0:42[ 6]   1:10[ 4]   0:43[ 6]   0:31[ 9]   0:29[ 4]   0:16[ 4]   0:35[ 6]   0:42[ 4]   0:33[ 9]   0:13[ 1]   0:19[ 7]   0:06[11] 
 9.Tõnis Vaiksaar                  00:19.44   1:20( 8)   2:41( 8)   3:20( 9)   5:24( 9)   6:42( 8)   7:43( 8)   8:40( 8)  11:14( 8)  12:18( 8)  13:08( 8)  13:50( 8)  15:06( 8)  15:49( 8)  16:18( 8)  16:49( 8)  17:06( 8)  17:41( 8)  18:25( 8)  18:56( 8)  19:18( 8)  19:38( 8)  19:44( 8) 
